Wallet — amount-based credit deducted per Rate Card; top-up required once exhausted.
Demo only — service available for testing only; postpaid usage not enabled on this plan.
| FEATURES | rcsplan | freersc | 10k RCS | rcsun | RCSfreeservice | kartikRCSPLan | kartikRCSPLan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 10 USD/mo | 2 USD/mo | 105 USD/mo | 1 USD/mo | 1 USD/mo | 4,234 USD/mo | 4,234 USD/mo |
| RCS | 1 / month | 2 / month | 110 / month | Unlimited | 22 / month | Unlimited | Unlimited |
| IOS User | |||||||
| Infinite RCS msg | |||||||
| siddhart IOS | |||||||
| infinite messaging |
| FEATURES | freersc | rcsun | RCSfreeservice | kartikRCSPLan | kartikRCSPLan |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | 20 USD/yr | 1 USD/yr | 1 USD/yr | 4 USD/yr | 4 USD/yr |
| RCS | 2 / month | Unlimited | 22 / month | Unlimited | Unlimited |
| Infinite RCS msg | |||||
| IOS User | |||||
| siddhart IOS |
Copyright 2008-2026, Superheroes, Inc. | All rights reserved.